Artículo 310-15
Factores de corrección y ajuste
Factores de temperatura ambiente con base en 30 °C y agrupamiento de conductores portadores de corriente.
Temperatura ambiente
| Ambiente °C | 60 °C | 75 °C | 90 °C |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.29 | 1.2 | 1.15 |
| 15 | 1.22 | 1.15 | 1.12 |
| 20 | 1.15 | 1.11 | 1.08 |
| 25 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
| 30 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 40 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
| 45 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |
| 50 | 0.58 | 0.75 | 0.82 |
| 55 | 0.41 | 0.67 | 0.76 |
| 60 | — | 0.58 | 0.71 |
| 65 | — | 0.47 | 0.65 |
| 70 | — | 0.33 | 0.58 |
| 75 | — | — | 0.5 |
| 80 | — | — | 0.41 |
| 85 | — | — | 0.29 |
Las celdas con raya indican que el conjunto de factores no contiene esa temperatura en esa columna.
Agrupamiento
| Cantidad | Factor |
|---|---|
| 1–3 | 100% |
| 4–6 | 80% |
| 7–9 | 70% |
| 10–20 | 50% |
| 21–30 | 45% |
| 31–40 | 40% |
| 41 o más | 35% |
Confirma las excepciones de instalación y los requisitos de la tabla aplicable antes de usar estos factores.
Estimar calibre con factores